Bikain | Oso ongi | Ongi | Nahikoa | Gutxi | |
Testuetako informazioa agertu eta argi ulertzea | Testuetako informazio guztia bere osotasunean agertzen da | Testuetako informazio gehiena agertzen da baina ez osotasunean | Testuetako informazio nagusia agertzen da | Testuetako informazio nagusia falta da | Ez dago informazio argirik |
Irudiak | Irudiak agertzen dira eta erlazioa dute idatzitakoarekin | Irudiak agertzen dira baina batzuk ez dute erlaziorik idatzitakoarekin | Irudiak agertzen dira baina ez dute erlaziorik idatzitakoarekin | Irudi batzuk agertzen dira baina ez dute erlaziorik idatzitakoarekin | Ez dago irudirik |
Informazioa eskematizatuta dago (ez testu moduan) eta antolatuta dago | Informazioa ondo eskematizatuta eta antolatuta dago | Informazioa ondo antolatuta dago eta gehiena eskematizatuta, baina kasu gutxi batzuetan testu moduan ere agertzen da | Kasu batzuetan informazioa antolatu gabe ikus dezakegu eta hainbat kasutan informazioa testu moduan agertzen da | Hainbat kasutan Informazioa antolatu gabe ikusi dezakegu, baita testu moduan ere | Informazioa testu moduan agertzen da eta ez dago ondo antolatuta |
Asmatu ditugun tutoretza kasuak ebaluatzeko errubrika:
Bikain | Oso Ongi | Ongi | Nahikoa | Gutxi | |
Pertsonaiak zehaztuta egotea | Pertsonai guztiak identifikatzen dira eta beraien zeregina zehaztuta dago. | Pertsonaiak identifikatzen dira baina ez dago argi beraien zeregina. | Pertsonaia batzuk identifikatzen dira eta ez dakigu zein den guztien zeregina. | Pertsonaia batzuk identifikatzen dira eta ez dakigu zein zeregin duten. | Ez dira pertsonaiak identifikatzen eta ez dakigu zein zeregin duten. |
Egoera modu argi eta sinplean, ondo ulertzeko moduan, azaltzea. | Egoera modu argi eta sinplean azalduta dago. | Egoera zein den ondo ulertzen da baina zenbait aspektu ez daude argi. | Egoera ulertzen da baina ez dakizkigu zein diren egoeraren eragileak eta helburuak. | Oinarrizko kontzeptuak ulertzen dira baina egoera zein den ez dago argi eta ezta egoeraren eragileak eta helburuak zein diren ere. | Egoera ez da ulertzen. |
Asmatutako kasu kopurua | 25 edo gehiago | 20- 25 | 15-20 | 10-15 | 0-10 |
Garatu dugun tutoretza kasua ebaluatzeko errubrika:
Bikain | Oso ongi | Ongi | Nahiko | Gutxi | |
Helburuak zein diren ondo ulertzen da | Helburuak zein diren ikusten da eta hauek lortzeko dinamika zein den ikusten da. | Helburuak zein diren ikusten da, baina ez dago garbi zein dinamika erabili den hauek lortzeko. | Helburu batzuk ikusten dira eta hauek lortzeko erabilitako dinamika zein den ikusten da. | Helburu batzuk ikusten dira baina hauek lortzeko dinamika zein den ez da ikusten. | Ez da helbururik ikusten. |
Partehartzaileek duten jarrera eta hau nola bideratzen den ikusten da | Partehartzaileek zein jarrera duten ondo azalduta dago eta hauek bideratzeko erabilitako dinamika ere ikusten da. | Partehartzaileen jarrera ikusten da, baina ez dago garbi zein dinamika erabili den hauek bideratzeko. | Partehartzaileen jarrera batzuk ikusten dira eta hauek bideratzeko erabilitako dinamika ikusten da. | Partehartzaileen jarrera batzuk ikusten dira baina hauek bideratzeko erabilitako dinamika ez da ikusten. | Ez dira partehartzaileen jarrerak zein diren ikusten. |
Kasua ulergarria da eta modu egokian azalduta dago | Kasua zein den ulertzen da. | Kasuko aspektu gehienak ulertzen dira. | Kasuko aspektu batzuk ulertzen dira, nahiz eta beste batzuk ez diren ulertzen. | Kasuko oso aspektu gutxi ulertzen dira. | Ez da ulertzen kasua nondik nora doan. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario